Цены на монтаж систем отопления
Предлагаемая стоимость выполнения работ по монтажу систем отопления для потребителя
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Монтаж | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж настенного электрического котла с обвязкой (обвязка в пределах одного помещения полимерными трубами, без прокладки электрокабеля) | шт. |
|
|
2 | Монтаж напольного котла | шт. |
|
|
3 | Замена/монтаж бойлера косвенного нагрева до 300 л (полимерные трубы) | шт. |
|
|
4 | Установка/замена расширительного бака до 35 л | шт. |
|
|
5 | Монтаж гидрострелки/распределительного коллектора/насосных групп | шт. |
|
|
6 | Монтаж радиаторной системы отопления от коллектора "под ключ" | шт. |
|
|
7 | Монтаж напольного отопления (1 слой утеплителя, пленка, сетка, труба) | м.2 |
|
|
8 | Установка и подключение коллектора радиаторов/теплого пола | шт. |
|
|
9 | Установка и подключение коллектора теплого пола со смесительной группой | шт. |
|
|
10 | Монтаж коаксиального дымохода 60/100 и раздельного 80/80 | м.п. |
|
|
11 | Монтаж коаксиального дымохода 80/125 | м.п. |
|
|
12 | Монтаж дымохода из нерж. стали без утеплителя в котельной до 180 мм | м.п. |
|
|
13 | Монтаж дымохода из нерж. стали с утеплителем в котельной до 180 мм | м.п. |
|
|
14 | Монтаж дымохода за пределами котельной | шт. |
|
|
15 | Монтаж ЭВН до 50 л (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт. |
|
|
16 | Монтаж ЭВН 50-100 л (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт. |
|
|
17 | Монтаж ЭВН 120-150 л (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт. |
|
|
18 | Монтаж ЭВН 150-300 л на полу (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт. |
|
|
19 | Монтаж ЭВН 150-300 л на стене (без демонтажа старого и прокладки кабеля) | шт. |
|
|
20 | Замена ТЭНа, фланца, прокладки, анода и пр. работы по ЭВН (со сливом) | шт. |
|
|
21 | Замена деталей на ЭВН (без слива) | шт. |
|
|
22 | Прочистка/настройка водяного узла (только в случае проведения работ по замене детали) | шт. |
|
|
23 | Диагностика | шт. |
|
|
24 | Диагностика последующего прибора на одном адресе | шт. |
|
|
25 | Простое техническое обслуживание колонки | шт. |
|
|
26 | Полное техническое обслуживание колонки | шт. |
|
|
27 | Слив воды с ЭВН (до 120 литров) | шт. |
|
|
28 | Слив воды с ЭВН (от 120 до 300 литров) | шт. |
|
|
29 | Демонтаж электроводонагревателя до 100 литров | шт. |
|
|
30 | Демонтаж электроводонагревателя от 100 до 300 литров | шт. |
|
|
31 | Работы, выходящие за рамки данного прайс-листа | час |
|
|
32 | Слив воды (антифриза) из системы/ Заполнение системы | час |
|
|
33 | Пусконаладка (запуск, настройка, постановка на гарантию) настенного электрического котла | шт. |
|
|
34 | Монтаж и подключение насосной станции | шт. |
|
|
35 | Замена насосной станции | шт. |
|
|
36 | Монтаж повысительного насоса | шт. |
|
|
37 | Замена повысительного насоса | шт. |
|
|
38 | Монтаж греющего кабеля на трубопровод (до 2 м) | шт. |
|
|
39 | Монтаж греющего кабеля на трубопровод (до 10 м) | шт. |
|
|
40 | Монтаж греющего кабеля на трубопровод (до 20 м) | шт. |
|
|
41 | Монтаж греющего кабеля на трубопровод (свыше 20 м) | м.п. |
|
|
42 | Установка магистрального фильтра к насосу | шт. |
|
|
43 | Установка УФ обеззараживателя | шт. |
|
|
44 | Установка компрессора для продувки | шт. |
|
|
45 | Обустройство ввода в колодец | шт. |
от |
|
46 | Установка скважинного адаптера | шт. |
от |
|
47 | Установка насоса в скважину до 15 м или в колоде | шт. |
|
|
48 | Замена насоса в скважине до 15 м или в колодце | шт. |
|
|
49 | Установка насоса в скважину до 50 м | шт. |
|
|
50 | Замена насоса в скважине до 50 м | шт. |
|
|
51 | Установка насоса в скважину до 100 м | шт. |
|
|
52 | Замена насоса в скважине до 100 м | шт. |
|
|
53 | Установка насоса в скважину свыше 100 м | шт. |
|
|
54 | Установка и подключение гидроаккумулятора до 50 л | шт. |
|
|
55 | Замена гидроаккумулятора до 50 л | шт. |
|
|
56 | Установка и подключение гидроаккумулятора до 100 л | шт. |
|
|
57 | Замена гидроаккумулятора до 100 л | шт. |
|
|
58 | Установка и подключение гидроаккумулятора до 200 л | шт. |
|
|
59 | Замена гидроаккумулятора до 200 л | шт. |
|
|
60 | Установка и подключение реле давления/«сухого хода» | шт. |
|
|
61 | Установка и подключение блока управления насосом | шт. |
от |
|
62 | Прокладка наружных трубопроводов до 50 мм | м.п. |
|
|
63 | Утепление наружных трубопроводов | м.п. |
|
|
64 | Установка циркуляционного насоса на металлопластиковые трубы | шт. |
|
|
65 | Установка циркуляционного насоса на полипропиленовые трубы | шт. |
|
|
66 | Установка циркуляционного насоса на медные или стальные трубы | шт. |
|
|
67 | Замена циркуляционного насоса без слива системы | шт. |
|
|
68 | Замена циркуляционного насоса со сливом системы | шт. |
|
|
Прочие работы | ||||
69 | Выезд мастера в СПб до КАД (кроме Стрельны, Лисьего Носа и далее от города | шт. |
|
|
70 | Выезд мастера в Пушкин, Павловск, Петергоф, Металлстрой, Ломоносов, Колтуши | шт. |
|
|
71 | Выезд мастера от КАД до 30 км | шт. |
|
|
72 | Выезд мастера от КАД от 30 до 60 км | шт. |
|
|
73 | Выезд мастера от КАД от 60 до 80 км | шт. |
|
|
74 | Выезд мастера от КАД от 80 до 100 км | шт. |
|
|
75 | Выезд мастера от КАД от 100 до 120 км | шт. |
|
|
76 | Выезд мастера от КАД от 120 до 150 км | шт. |
|
|
77 | Выезд мастера от КАД от 150 км | шт. |
|
Внимание!
- В случае заключения клиентом договора на выполнение работ (оказание услуг), объем и содержание которых определены по результатам выезда специалиста, клиенту предоставляется скидка в размере стоимости выезда специалиста (при условии, если стоимость работ по смете составила не менее 2500 рублей).
- При заказе менее 2500 рублей, выезд мастера подлежит дополнительной оплате 800 рублей.
- Работы, связанные с отключением стояков водоснабжения, выполняет клиент с привлечением соответствующих служб ЖЭКов, ТСЖ и т.п.
- Гарантийный срок на выполненные работы – 1 год.
- Цены на работы указаны без стоимости материалов и оборудования.
- Стоимость выезда специалиста за пределы КАД – 30 руб/км (без учета скидки по п. 1).